Pasarela de doble acceso 60° en Kit longitud 2000 mm
Pasarela para el paso elevado para paso de onstáculos, redes de tuberías... en cubiertas.Entregada en KIT para facilitar su manipulación en la obra e adaptable a todo tipo de entornos industriales.
Ventajas y puntos fuertes
La pasarela de salto de lobo es necesaria en determinadas zonas de trabajo para poder cruzar obstáculos bajos y delimitar rutas autorizadas. Con nuestra pasarela, podrá cruzar conductos, tuberías, muros bajos o acroterios de forma fácil, rápida y segura. Los peldaños y la pasarela son de aluminio estriado, muy antideslizante para mayor seguridad.
También está disponible en varias versiones, de 1 a 7 peldaños, en función de sus necesidades. Además de este modelo de pasarela con una longitud de plataforma de 1.400 mm, también puede encontrar una pasarela tipo salto de lobo en forma de kit con una longitud de 800 mm y 2.000 mm. De este modo, puede optar por un modelo que se adapte a su zona de acceso. Una última opción es elegir una pasarela autoportante fijada a bloques de resina. Los ángulos de montaje también son regulables en altura.
Además de poder elegir entre diferentes modelos adaptables, no tendrá ningún problema para instalar esta pasarela tipo salto de lobo. Puede montarse en su obra en sólo 1 hora y 30 minutos. Y si alguna pieza falla, podrá sustituirla fácilmente.
Datos técnicos
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_1 peldaño plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2011 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 390-428 |
Peso | 45,30 KG |
Poids avec lest | 66,30 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2012 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640-678 |
Peso | 49,40 KG |
Poids avec lest | 70,40 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2013 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Peso | 51,92 KG |
Poids avec lest | 72,92 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2014 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Peso | 54,43 KG |
Poids avec lest | 75,43 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2015 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Peso | 59,43 KG |
Poids avec lest | 80,43 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2016 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 61,87 KG |
Poids avec lest | 82,87 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000 _ 1 peldaño plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2017 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 64,39 KG |
Poids avec lest | 85,39 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2022 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640-678 |
Peso | 53,46 KG |
Poids avec lest | 74,46 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2023 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Peso | 55,98 KG |
Poids avec lest | 76,98 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2024 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Peso | 58,48 KG |
Poids avec lest | 79,48 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2025 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Peso | 63,49 KG |
Poids avec lest | 84,49 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2026 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 65,93 KG |
Poids avec lest | 86,93 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 2 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2027 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 68,43 KG |
Poids avec lest | 89,43 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 3 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2033 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Peso | 58,50 KG |
Poids avec lest | 79,50 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 3 peldaños plan A_ 4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2034 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Peso | 61,01 KG |
Poids avec lest | 82,01 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 3 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2035 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Peso | 66,01 KG |
Poids avec lest | 87,01 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 3 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2036 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 68,45 KG |
Poids avec lest | 89,45 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 3 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2037 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 70,97 KG |
Poids avec lest | 91,97 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 4 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2044 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Peso | 63,52 KG |
Poids avec lest | 84,52 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 4 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2045 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Peso | 68,52 KG |
Poids avec lest | 89,52 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 4 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2046 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 70,96 KG |
Poids avec lest | 91,96 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 4 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2047 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 73,48 KG |
Poids avec lest | 94,48 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 5 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2055 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Peso | 73,45 KG |
Poids avec lest | 94,45 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 5 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2056 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 75,89 KG |
Poids avec lest | 96,89 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 5 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2057 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 78,41 KG |
Poids avec lest | 99,41 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 6 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2066 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640-1678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Peso | 78,40 KG |
Poids avec lest | 99,40 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 6 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2067 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640-1678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 80,92 KG |
Poids avec lest | 101,92 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 60° PF 2000_ 7 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK2077 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1890-1928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Peso | 83,44 KG |
Poids avec lest | 104,44 kg |
Prix HT : | 200.00 € |
Cantidad : |
|
Uso
Esta pasarela de salto de lobo está diseñada para todos los pasos acroteriales, juntas de dilatación de cubiertas y pasos de terrazas.
Se entrega en 4 módulos para ensamblar (superficie de escalada, pasarela, barandilla y pasamanos) con instrucciones de montaje, nuestro material es muy fácil de montar. Sólo necesita una llave Allen, una herramienta autoperforante, un destornillador, una llave de tubo y una abrazadera.
Una vez montada, podrá colocar su pasarela de salto de lobo donde desee en su obra o edificio, en interior o exterior. Una vez encargado, su pasarela sale de fábrica en 72 horas.
Descripción técnica
Altura del peldaño: 250 mm
Longitud de la plataforma: 2000 mm
Longitud bajo plataforma: 1800 mm
Ancho de paso: 600 mm
Inclinación de los tramos de subida : 60°
Fachada: acanalada.
Fachada: aluminio estriado
Esta pasarela cumple las normas NF E85-014 y NF E85-015.
La primera se refiere a pasarelas y plataformas de trabajo.
La primera se refiere a las pasarelas y plataformas de trabajo, la segunda a las escaleras, escaleras de tijera y barandillas.
La segunda se refiere a las escaleras de tijera y barandillas.
Rigen las dimensiones, la seguridad y la resistencia de los equipos en cuestión.